Menu Sluiten

Kijkcijfers

Big Brother 1999 was een interressant gebeuren. Vooral het nieuwe concept van het programma en de combinatie met het Internet zorgde voor een hype. Om enig idee te geven van de populariteit van het programma worden hieronder de kijkdichtheidscijfers weergegeven (bron: Intomart). Om de veelheid aan cijfers iets te beperken zijn de herhalingen weggelaten.

Grote uitzendingen op donderdag avond

Datum Kdh 6+ Kdh 6-12 Kdh BDS2049 Kijkers * 1000
16/9/1999 8.1 1144
23/9/1999 8.4 0.2 12.9 1186
30/9/1999 8.8 0.0 13.0 1243
7/10/1999 8.9 0.3 14.0 1257
14/10/1999 8.5 0.9 13.0 1200
21/10/1999 14.0 2.0 21.7 1977
28/10/1999 12.5 1.9 19.6 1765
4/11/1999 11.3 0.3 18.3 1596
11/11/1999 14.9 1.5 23.1 2104
18/11/1999 11.9 0.8 19.0 1680
25/11/1999 14.9 2.0 23.5 2104
2/12/1999 11.3 1.0 17.9 1596
9/12/1999 14.1 0.8 22.4 1991
16/12/1999 11.5 0.9 18.4 1624
23/12/1999
30/12/1999 25.1 10.7 32.0 3544

Normale uitzendingen op werkdagen

Datum Kdh 6+ Kdh 6-12 Kdh BDS2049 Kijkers * 1000
17/9/1999 6.5 918
20/9/1999 5.7 1.8 8.4 805
21/9/1999 5.1 1.0 8.1 720
22/9/1999 4.6 1.6 6.8 650
23/9/1999 5.4 3.1 7.3 762
24/9/1999 5.5 3.7 7.7 777
27/9/1999 6.0 2.0 9.5 847
28/9/1999 6.7 2.2 10.7 946
29/9/1999 6.3 3.1 10.0 890
30/9/1999 5.9 3.4 8.4 833
1/10/1999 7.1 5.8 9.0 1003
4/10/1999 7.5 3.4 11.1 1059
5/10/1999 7.6 2.9 11.0 1073
6/10/1999 7.1 2.3 10.9 1003
7/10/1999 7.5 3.5 12.8 1059
8/10/1999 7.6 3.4 10.4 1073
11/10/1999 7.8 3.1 10.3 1101
12/10/1999 7.7 3.8 10.3 1087
13/10/1999 7.5 3.7 11.3 1059
14/10/1999 6.9 3.0 10.9 974
15/10/1999 6.7 4.0 8.8 946
18/10/1999 10.1 4.9 14.9 1426
19/10/1999 8.1 6.3 11.7 1144
20/10/1999 9.5 4.9 14.7 1341
21/10/1999 11.1 5.5 15.6 1567
22/10/1999 11.8 6.8 15.9 1666
25/10/1999 10.5 6.3 15.4 1483
26/10/1999 10.6 5.5 15.9 1497
27/10/1999 10.2 5.4 15.2 1440
28/10/1999 8.7 6.7 13.3 1228
29/10/1999 11.2 5.9 15.6 1581
1/11/1999 11.1 9.1 16.6 1567
2/11/1999 11.8 9.6 16.9 1666
3/11/1999 10.7 9.2 14.6 1511
4/11/1999 11.7 11.1 17.0 1652
5/11/1999 10.0 8.3 14.3 1412
8/11/1999 12.7 9.4 18.4 1793
9/11/1999 10.2 8.9 14.5 1440
10/11/1999 11.0 9.6 16.1 1553
11/11/1999 10.9 7.5 16.5 1539
12/11/1999 10.9 11.6 13.3 1539
15/11/1999 11.2 7.0 14.9 1581
16/11/1999 11.1 8.9 15.7 1567
17/11/1999 11.4 9.0 16.2 1610
18/11/1999 10.6 7.2 15.4 1497
19/11/1999 10.3 8.9 15.4 1454
22/11/1999 12.6 9.1 18.2 1779
23/11/1999 10.4 7.4 15.3 1468
24/11/1999 10.6 1496
25/11/1999 11.0 7.7 15.6 1553
26/11/1999 9.7 8.2 11.7 1370
29/11/1999 10.6 5.0 16.5 1497
30/11/1999 10.0 4.6 16.2 1412
1/12/1999 10.2 6.2 15.0 1440
2/12/1999 9.0 4.7 13.8 1271
3/12/1999 9.6 8.2 14.5 1356
6/12/1999 11.5 5.6 18.2 1624
7/12/1999 10.7 6.9 16.7 1511
8/12/1999 11.3 6.8 16.6 1596
9/12/1999 11.0 10.3 16.5 1553
10/12/1999 9.9 10.6 13.5 1398
13/12/1999 10.3 5.3 14.4 1454
14/12/1999 11.0 10.6 16.3 1553
15/12/1999 11.6 7.4 18.9 1638
16/12/1999 10.4 7.9 16.6 1468
17/12/1999 10.1 10.5 13.7 1426
20/12/1999 12.8 9.7 19.9 1807
21/12/1999
22/12/1999
23/12/1999
24/12/1999
27/12/1999
28/12/1999 13.1 7.7 19.6 1850
29/12/1999 12.4 8.0 16.7 1751
30/12/1999 14.9 15.5 18.5 2104

Normale uitzendingen op zaterdag

Datum Kdh 6+ Kdh 6-12 Kdh BDS2049 Kijkers * 1000
6/11/1999 8.6 9.1 10.6 1214
13/11/1999 6.4 5.3 9.3 904
20/11/1999 7.8 3.5 11.3 1101
27/11/1999 7.1 5.5 9.8 1003
4/12/1999 5.0 2.7 7.5 706
11/12/1999 5.6 2.4 7.4 791
18/12/1999
25/12/1999 7.3 3.1 6.3 1031

Weekcompilaties op zondag

Datum Kdh 6+ Kdh 6-12 Kdh BDS2049 Kijkers * 1000
19/9/1999 6.1 1.6 8.9 861
26/9/1999 6.2 3.1 8.2 875
3/10/1999 6.4 4.6 8.3 904
10/10/1999 7.0 4.2 8.6 988
17/10/1999 6.7 1.8 8.2 946
24/10/1999 7.9 3.3 10.3 1115
31/10/1999 10.8 7.0 14.3 1525
7/11/1999 8.1 4.7 10.9 1144
14/11/1999 8.4 8.1 10.8 1186
21/11/1999 9.0 7.2 11.6 1271
28/11/1999 9.0 7.2 11.6 1271
5/12/1999 6.1 3.7 8.0 861
12/12/1999 8.2 4.5 9.8 1158
19/12/1999
26/12/1999 5.3 3.5 5.5 748

Extra uitzendingen

Datum Kdh 6+ Kdh 6-12 Kdh BDS2049 Kijkers * 1000
19/9/1999 3.5 1.2 4.5 494
1/11/1999 11.4 7.8 15.7 1610